Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Терешковой, 3а
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 313 045,43 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 5 285 736,12 |
| - за содержание дома: | 4 678 096,67 |
| - за текущий ремонт: | 607 639,45 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 440 150,67 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 2 426 350,67 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 13 800,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 2 753 196,10 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 218 612,61 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 415 480 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 378 821 | Ежедневно | кв.м. | 4,42 |
| Горячая вода | 28 227 | Ежедневно | кв.м. | 0,33 |
| Холодная вода | 3 886 | Ежедневно | кв.м. | 0,05 |
| Водоотведение | 4 547 | Ежедневно | кв.м. | 0,05 |
| Содержание жилья | 1 446 026 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание тепловых счетчиков | 75 500 | Ежедневно | кв.м. | 0,88 |
| Дератизация | 6 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Техническое обслуживание лифтов | 208 800 | Ежедневно | кв.м. | 2,44 |
| Аварийное обслуживание | 60 843 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Первичный регистрационный учет | 11 261 | Ежедневно | кв.м. | 0,13 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 23 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,27 |
| Работы по содержанию земельного участка | 267 303 | Ежедневно | кв.м. | 3,12 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 183 342 | Ежедневно | кв.м. | 2,14 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 85 674 | Ежедневно | кв.м. | 1,00 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 437 794 | Ежедневно | кв.м. | 5,11 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 84 709 | Ежедневно | кв.м. | 0,99 |
| Страхование лифтов | 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,01 |
| Услуга управления | 172 390 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 172 390 | Ежедневно | кв.м. | 2,01 |
| Работы по текущему ремонту | 937 912 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (127 434 руб.)
| Ремонт контейнеров, ливневки, сварочные работы | 5 961 | По необходимости | Комплекс | 5 961 |
| Благоустройство придомовой территории, распил деревьев, вывоз веток | 121 473 | По необходимости | Комплекс | 121 473 |
Внутренняя отделка (588 867 руб.)
| Текущий ремонт 1 подъезда | 588 867 | По необходимости | Комплекс | 588 867 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (114 389 руб.)
| Замена стояка ХВС кв. 119-123, кв. 85-89, кв. 1-5-9-13, стояк канализации кв. 1 | 43 996 | По необходимости | Комплекс | 43 996 |
| Замена стояков ХВС | 38 180 | По необходимости | Комплекс | 38 180 |
| Замена участка лежневой канализации 4 подвал | 12 431 | По необходимости | Комплекс | 12 431 |
| Замена стояка ГВС и сборок на кв. 84, кв.96, кв.92 3 подвал Сварочные работы | 18 090 | По необходимости | Комплекс | 18 090 |
| Замена муфты на стояке ХВС кв. 66 | 1 124 | По необходимости | Комплекс | 1 124 |
| Замена крана шарового кв. 21 (стоимость материала) | 568 | По необходимости | Комплекс | 568 |
Крыши (12 359 руб.)
| Ремонт крыши кв. 143, 142, замена замков 1, 3 под | 10 992 | По необходимости | Комплекс | 10 992 |
| Ремонт крыши | 1 367 | По необходимости | Комплекс | 1 367 |
Полы (1 277 руб.)
| Ремонт полов 3 под. | 1 277 | По необходимости | Комплекс | 1 277 |
Прочие работы (43 043 руб.)
| Вывоз шин | 424 | По необходимости | Комплекс | 424 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л. октябрь 2022 | 1 558 | По необходимости | Комплекс | 1 558 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л. июль-сентябрь 2022 | 3 116 | По необходимости | Комплекс | 3 116 |
| Подача иска против УК Влад-дом, гос. пошлина | 36 829 | По необходимости | Комплекс | 36 829 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 1 116 | По необходимости | Комплекс | 1 116 |
Центральное отопление (28 272 руб.)
| Замена стояка СЦО | 7 623 | По необходимости | Комплекс | 7 623 |
| Замена розлива СЦО 1 подвал. Сварочные работы | 9 221 | По необходимости | Комплекс | 9 221 |
| Уплотнение соединений подводка к радиатору (кран) кв. 55 | 86 | По необходимости | Комплекс | 86 |
| Замена сборок по СЦО в Подвале (кв.17, кв.18) | 11 342 | По необходимости | Комплекс | 11 342 |
Электротехнические и слаботочные устройства (22 271 руб.)
| Ремонт освещения МОП, 3 под - 1 эт, замена фотореле прожектора 1 под | 3 246 | По необходимости | Комплекс | 3 246 |
| Ремонт освещения МОП, замена светильников 4 под - 3 эт, 7 эт. 2 под - 5 эт, ремонт щита кв. 44 | 14 803 | По необходимости | Комплекс | 14 803 |
| Ремонт освещения МОП, замена светильников | 4 222 | По необходимости | Комплекс | 4 222 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |