Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 30
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 168 968,04 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 706 855,64 |
| - за содержание дома: | 1 992 228,56 |
| - за текущий ремонт: | 714 627,08 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 433 917,19 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 2 396 477,19 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 37 440,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 2 602 885,23 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 336 598,71 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 627 827 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 495 161 | Ежедневно | кв.м. | 4,87 |
| Горячая вода | 101 060 | Ежедневно | кв.м. | 1,00 |
| Холодная вода | 14 565 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Водоотведение | 17 041 | Ежедневно | кв.м. | 0,17 |
| Содержание жилья | 1 257 483 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание лифтов | 102 560 | Ежедневно | кв.м. | 1,01 |
| Дератизация | 10 800 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Аварийное обслуживание | 70 676 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Первичный регистрационный учет | 30 110 | Ежедневно | кв.м. | 0,30 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 7 500 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 100 014 | Ежедневно | кв.м. | 0,98 |
| Работы по содержанию земельного участка | 273 545 | Ежедневно | кв.м. | 2,69 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 187 624 | Ежедневно | кв.м. | 1,85 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 87 675 | Ежедневно | кв.м. | 0,86 |
| Страхование лифтов | 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,01 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 386 380 | Ежедневно | кв.м. | 3,80 |
| Услуга управления | 143 389 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 143 389 | Ежедневно | кв.м. | 1,41 |
| Работы по текущему ремонту | 910 785 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (261 612 руб.)
| Окраска элементов благоустройства, фасада - вандализм | 5 318 | По необходимости | Комплекс | 5 318 |
| Установка антипарковочных столбиков | 4 551 | По необходимости | Комплекс | 4 551 |
| Ремонт контейнеров | 4 345 | По необходимости | Комплекс | 4 345 |
| Устройство площадки сбора ТКО | 220 372 | По необходимости | Комплекс | 220 372 |
| Благоустройство придомовой территории, распил деревьев, вывоз шин и веток | 27 026 | По необходимости | Комплекс | 27 026 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (346 551 руб.)
| Замена канализации кв. 633-733, кв. 906, подвал | 187 047 | По необходимости | Комплекс | 187 047 |
| Замена трубопроводов ГВС - подвал | 9 305 | По необходимости | Комплекс | 9 305 |
| Смена стояков ХВС подвал-137-237. | 23 014 | По необходимости | Комплекс | 23 014 |
| Замена стояков ХВС | 10 840 | По необходимости | Комплекс | 10 840 |
| Чистка стояка канализации на кв.738 (фановая труба) 0 | 251 | По необходимости | Комплекс | 251 |
| Замена участка врезки по ХВС кв. 842 | 1 701 | По необходимости | Комплекс | 1 701 |
| Замена участков лежневой канализации. Замена стояков канализации в подвале | 104 585 | По необходимости | Комплекс | 104 585 |
| Замена участка стояка ХВС. Замена крана (секущего) кв. 842 | 3 961 | По необходимости | Комплекс | 3 961 |
| Замена участка канализации (ликвидация контруклона) кв.823 | 825 | По необходимости | Комплекс | 825 |
| Замена стояка канализации кв.423 | 5 023 | По необходимости | Комплекс | 5 023 |
Крыши (47 381 руб.)
| Ремонт крыши кв. 927, 932, 934, 936, 909, 940, 923, смена замков | 47 381 | По необходимости | Комплекс | 47 381 |
Лифты (21 372 руб.)
| Ремонт двигателя лифта 1 | 7 612 | По необходимости | Комплекс | 7 612 |
| Ремонт тормоза лифта 2 | 13 760 | По необходимости | Комплекс | 13 760 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (27 259 руб.)
| Ремонт окон, смена ручек 4 эт (торец), 7 эт (мусоропровод) | 868 | По необходимости | Комплекс | 868 |
| Ремонт тамбурных дверей, двери в мусорокамеру | 4 687 | По необходимости | Комплекс | 4 687 |
| Ремонт входных дверей, установка замков на подвал | 10 400 | По необходимости | Комплекс | 10 400 |
| Ремонт входной двери Замена навесов Ремонт дверного полотна Сварочные работы 2 подъезд | 2 650 | По необходимости | Комплекс | 2 650 |
| Установка тамбурной двери, замена навеса 1 подъезд | 816 | По необходимости | Комплекс | 816 |
| Ремонт входной двери. Замена ручки Замена внутренней обшивки дверного полотна 1 подъезд | 4 526 | По необходимости | Комплекс | 4 526 |
| Ремонт входной двери Замена доводчика 2 подъезд | 3 312 | По необходимости | Комплекс | 3 312 |
Полы (1 365 руб.)
| Замена порожка в лифте | 1 365 | По необходимости | Комплекс | 1 365 |
Прочие работы (87 398 руб.)
| Ремонт мусоропровода, замена хомутов, ремонт ствола | 19 362 | По необходимости | Комплекс | 19 362 |
| Распил деревьев, вывоз шин и веток, завоз чернозема | 15 152 | По необходимости | Комплекс | 15 152 |
| Затаривание ТБО в мешки 180л | 34 530 | По необходимости | Комплекс | 34 530 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л. | 4 020 | По необходимости | Комплекс | 4 020 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 2 808 | По необходимости | Комплекс | 2 808 |
| Ремонт ствола мусоропровода 1 подъезд 6 этаж | 1 330 | По необходимости | Комплекс | 1 330 |
| Замена загрузочного клапана 3 этаж | 6 454 | По необходимости | Комплекс | 6 454 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 3 742 | По необходимости | Комплекс | 3 742 |
Центральное отопление (57 983 руб.)
| Замена трубопроводов отопления кв. 302, установка кранов кв. 322, 619, Замена и ремонт задвижек в подвале | 57 983 | По необходимости | Комплекс | 57 983 |
Электротехнические и слаботочные устройства (59 864 руб.)
| Ремонт освещения МОП, замена светильников 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 эт, Замена вводного автомата кв. 240 | 33 010 | По необходимости | Комплекс | 33 010 |
| Ремонт освещения МОП, замена светильников | 20 484 | По необходимости | Комплекс | 20 484 |
| Замена светильника без датчика движения вход в 1 подъезд. Замена патрона (освещение) 2 этаж | 1 928 | По необходимости | Комплекс | 1 928 |
| Замена светильника без датчика движения 6 этаж (кв.23) | 1 640 | По необходимости | Комплекс | 1 640 |
| Замена патрона (освещение) 8 этаж | 327 | По необходимости | Комплекс | 327 |
| Ремонт поэтажного электрощита (замена автомата на кв. 307) 3 этаж | 1 678 | По необходимости | Комплекс | 1 678 |
| Ремонт поэтажного электрощита (восстановление освещения на кв. 225) 2 этаж. | 797 | По необходимости | Комплекс | 797 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |