Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2020 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2020 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2020 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 32
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2020 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2020 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2020 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 164 600,57 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 657 549,49 |
| - за содержание дома: | 1 952 014,39 |
| - за текущий ремонт: | 705 535,10 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 537 738,10 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 2 500 958,10 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 36 780,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 2 373 137,53 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 715 564,76 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 0,00 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 79 079 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Горячая вода | 51 147 | Ежедневно | кв.м. | 0,50 |
| Холодная вода | 13 558 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Водоотведение | 14 374 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Содержание жилья | 1 185 635 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание лифтов | 52 800 | Ежедневно | кв.м. | 0,51 |
| Аварийное обслуживание | 71 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Дератизация | 6 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,06 |
| Страхование лифтов | 1 500 | Ежедневно | кв.м. | 0,02 |
| Первичный регистрационный учет | 21 153 | Ежедневно | кв.м. | 0,21 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 96 879 | Ежедневно | кв.м. | 0,95 |
| Работы по содержанию земельного участка | 272 778 | Ежедневно | кв.м. | 2,66 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 187 098 | Ежедневно | кв.м. | 1,82 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 87 429 | Ежедневно | кв.м. | 0,85 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 3 700 | Ежедневно | кв.м. | 0,04 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 385 297 | Ежедневно | кв.м. | 3,76 |
| Услуга управления | 123 805 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 123 805 | Ежедневно | кв.м. | 1,21 |
| Работы по текущему ремонту | 269 055 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (92 251 руб.)
| Изготовление и установка ограждающих конструкций 8шт. | 42 064 | По необходимости | Комплекс | 42 064 |
| Валка аварийных деревьев, вырезка оварийных ветвей по режиму ЧС | 46 939 | По необходимости | Комплекс | 46 939 |
| Восстановление домовых знаков (нумерация подъездов и кв.) | 1 377 | По необходимости | Комплекс | 1 377 |
| Ремонт качели (Рыбка). Сварочные работы. | 1 871 | По необходимости | Комплекс | 1 871 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (54 383 руб.)
| Замена стояка канализации через перекрытие кв. 734-834 | 3 891 | По необходимости | Комплекс | 3 891 |
| Замена крана на стояке ХВС (сбросного) кв.138-938 | 3 080 | По необходимости | Комплекс | 3 080 |
| Замена ливневой канализации на 9-том этаже (кв.915) | 3 478 | По необходимости | Комплекс | 3 478 |
| Замена крана шарового на розливе ГВС в подвале | 2 433 | По необходимости | Комплекс | 2 433 |
| Замена шарового крана на розливе ХВС, с участком стояка в подвале | 4 092 | По необходимости | Комплекс | 4 092 |
| Замена стояка канализации в кв 829 | 3 609 | По необходимости | Комплекс | 3 609 |
| Приварка резьб на стояке ХВС в кв. 213 | 1 127 | По необходимости | Комплекс | 1 127 |
| Частичная замена стояка канализации кв.711 | 4 001 | По необходимости | Комплекс | 4 001 |
| Замена участка стояка канализации кв.933 | 6 599 | По необходимости | Комплекс | 6 599 |
| Замена стояка канализации в квартире 901 | 6 638 | По необходимости | Комплекс | 6 638 |
| Замена ст. ХВС через перекрытие кв.706-806 | 9 027 | По необходимости | Комплекс | 9 027 |
| Частичная замена стояка ХВС - подвал | 6 408 | По необходимости | Комплекс | 6 408 |
Крыши (10 342 руб.)
| Гидроизоляция межпанельных швов на парапете кв.933 | 2 532 | По необходимости | Комплекс | 2 532 |
| Гидроизоляция вокруг ливневой канализации. Гидроизоляция межпанельных швов на парапете. кв.909 | 2 975 | По необходимости | Комплекс | 2 975 |
| Гидроизоляция межплиточного шва на парапете, гидроизоляция парапета кв.930 | 2 722 | По необходимости | Комплекс | 2 722 |
| Заделка швов битуумной мастикой над кв.933 | 1 560 | По необходимости | Комплекс | 1 560 |
| Ремонт кровли. Гидроизоляция вокруг труб ливневой канализации на кровли. кв. 928 | 553 | По необходимости | Комплекс | 553 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (19 860 руб.)
| Ремонт тамбурной двери, 2 подъезд | 269 | По необходимости | Комплекс | 269 |
| Ремонт окна, остекление около мусоропровода (1 под. 7 и 8 этаж) | 623 | По необходимости | Комплекс | 623 |
| Ремонт дверей. Ремонт дверного полотна (со снятием) 1 подъезд тамбур | 5 324 | По необходимости | Комплекс | 5 324 |
| Ремонт тамбурной двери. Навеска полотна. (2-ой подъезд) | 5 769 | По необходимости | Комплекс | 5 769 |
| Ремонт металлической двери, замена шарнира на двери сварочные работы в том числе | 1 973 | По необходимости | Комплекс | 1 973 |
| Ремонт окон. Замена стекла - 8 этаж. Закрытие окон 3, 4, 6, 9 этаж. | 797 | По необходимости | Комплекс | 797 |
| Ремонт двери мусорокамеры, приварка петель. Сварочные работы в том числе. | 550 | По необходимости | Комплекс | 550 |
| Ремонт тамбурной двери (замена дверного полотна). Замена стекла на 8,9 этаже возле мусоропровода (720мм-650мм) | 4 555 | По необходимости | Комплекс | 4 555 |
Прочие работы (46 334 руб.)
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 1 928 | По необходимости | Комплекс | 1 928 |
| Ремонт пола в кабине лифта (2 лифт) | 1 266 | По необходимости | Комплекс | 1 266 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 2 410 | По необходимости | Комплекс | 2 410 |
| Демонтаж кабеля по режиму ЧС 4 шт. оптика | 8 643 | По необходимости | Комплекс | 8 643 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 1 688 | По необходимости | Комплекс | 1 688 |
| Затаривание ТБО в мешки (180л) | 1 688 | По необходимости | Комплекс | 1 688 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л. | 1 928 | По необходимости | Комплекс | 1 928 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 1 928 | По необходимости | Комплекс | 1 928 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 1 928 | По необходимости | Комплекс | 1 928 |
| Окрашивание мусорного бака | 506 | По необходимости | Комплекс | 506 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 1 928 | По необходимости | Комплекс | 1 928 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 3 375 | По необходимости | Комплекс | 3 375 |
| Затаривание ТБО в мешки - 180 кг | 2 892 | По необходимости | Комплекс | 2 892 |
| Затаривание ТБО в мешки - 180 л | 2 892 | По необходимости | Комплекс | 2 892 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 2 415 | По необходимости | Комплекс | 2 415 |
| Замена загрузочного клапана на мусоропроводе 2 этаж | 7 644 | По необходимости | Комплекс | 7 644 |
| Ремонт ствола мусоропровода, заделка отверстий с 9-го по 2-ой этаж | 1 274 | По необходимости | Комплекс | 1 274 |
Центральное отопление (37 555 руб.)
| Замена подводки к радиатору кв.910 | 4 608 | По необходимости | Комплекс | 4 608 |
| Замена сбросного крана на стояке СЦО в подвале кв. 131 | 667 | По необходимости | Комплекс | 667 |
| Замена стояка СЦО через перекрытие с кв. 101- 201 | 4 019 | По необходимости | Комплекс | 4 019 |
| Замена сборок на стояках СЦО с кв.101 по кв. 111 (9шт) в подвале | 28 261 | По необходимости | Комплекс | 28 261 |
Электротехнические и слаботочные устройства (8 331 руб.)
| Восстановление нулевого кабеля после вырезки на первом этаже в кабель канале | 2 591 | По необходимости | Комплекс | 2 591 |
| Установка светильников на 8 и 5 -том этаже | 2 631 | По необходимости | Комплекс | 2 631 |
| Замена участка кабеля (нулевая жила) после вырезки. Вандальные действия 09.03.2020г. | 3 109 | По необходимости | Комплекс | 3 109 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |