Период отчета
Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Липовая, 2
Выберите год за который хотите получить отчет
Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
Задолженность потребителей (на начало периода): | 2 470 037,99 |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 158 154,07 |
- за содержание дома: | 2 310 890,46 |
- за текущий ремонт: | 847 263,61 |
- за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
Получено денежных средств, в том числе: | 2 838 414,59 |
- денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 2 800 914,59 |
- целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
- субсидий: | 0,00 |
- денежных средств от использования общего имущества: | 37 500,00 |
- прочие поступления: | 0,00 |
Всего денежных средств с учетом остатков: | 368 376,60 |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
Задолженность потребителей (на конец периода): | 2 340 310,15 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 312 231 руб |
Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
---|---|---|---|---|
Электроэнергия | 214 340 | Ежедневно | кв.м. | 2,08 |
Горячая вода | 66 285 | Ежедневно | кв.м. | 0,64 |
Холодная вода | 14 565 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
Водоотведение | 17 041 | Ежедневно | кв.м. | 0,17 |
Содержание жилья | 1 488 690 руб |
Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
---|---|---|---|---|
Дератизация | 10 800 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
Первичный регистрационный учет | 30 029 | Ежедневно | кв.м. | 0,29 |
Техническое обслуживание лифтов | 97 111 | Ежедневно | кв.м. | 0,94 |
Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 7 500 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
Услуги расчетно-кассового центра | 100 208 | Ежедневно | кв.м. | 0,97 |
Аварийное обслуживание | 72 513 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
Работы по содержанию земельного участка | 320 589 | Ежедневно | кв.м. | 3,14 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 220 460 | Ежедневно | кв.м. | 2,16 |
Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 103 642 | Ежедневно | кв.м. | 1,01 |
Страхование лифтов | 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,01 |
Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 525 238 | Ежедневно | кв.м. | 5,14 |
Услуга управления | 166 510 руб |
Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
---|---|---|---|---|
Вознаграждение управляющей компании | 166 510 | Ежедневно | кв.м. | 1,62 |
Работы по текущему ремонту | 741 257 руб |
Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
---|
Внешнее благоустройство (110 591 руб.)
Окраска МАФ на придомовой территории, установка 2-х столбиков, ремонт бельевого столба | 19 039 | По необходимости | Комплекс | 19 039 |
Устройство площадки сбора ТКО, изготовление навеса | 91 552 | По необходимости | Комплекс | 91 552 |
Внутренняя отделка (206 579 руб.)
Ремонт мест общего пользования после пожаров 5, 9 этажи | 206 579 | По необходимости | Комплекс | 206 579 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (213 988 руб.)
Ремонт системы ХГВС, замена стояка ХВС кв.213-172-131, стояк ХВС кв.138-179, Замена участка розлива ГВС | 22 857 | По необходимости | Комплекс | 22 857 |
Замена стояка канализации кв. 49, 195, 122, замена участка ливневки в подвале | 19 933 | По необходимости | Комплекс | 19 933 |
Замена стояка канализации кв. 219, кв. 124, подвал по кв.52, 134, кв.136-177-218 | 43 038 | По необходимости | Комплекс | 43 038 |
Замена стояков ХВС по кв.54-подвал, кв. 383-342-301, замена сборок ХВС в подвале по кв. 13, 42, 52, 54, 55, Замена секущего крана ГВС кв.387, вывод воды в цоколь. | 43 430 | По необходимости | Комплекс | 43 430 |
Замена стояка канализации с кв.218 - кв.177. | 0 | По необходимости | Комплекс | 0 |
Замена стояка канализации кв. 315, 274 | 11 365 | По необходимости | Комплекс | 11 365 |
Замена стояков ХГВС по кв. 291, 332 | 13 094 | По необходимости | Комплекс | 13 094 |
Замена канализации, сборки о стояку кв. 263, подвал. | 8 998 | По необходимости | Комплекс | 8 998 |
Замена участка лежневой канализации, подвал. | 2 243 | По необходимости | Комплекс | 2 243 |
Замена сборки по стояку ГВС кв.19, подвал. | 4 532 | По необходимости | Комплекс | 4 532 |
Замена стояка канализации кв. 25, цокольный, подвал | 15 181 | По необходимости | Комплекс | 15 181 |
Замена участка стояка ХВС по стояку кв.53 в подвале | 1 637 | По необходимости | Комплекс | 1 637 |
Замена сборок по ХВС и ГВС в подвале на кв. 354 | 3 957 | По необходимости | Комплекс | 3 957 |
Уплотнение соединений трубопровода ГВС | 408 | По необходимости | Комплекс | 408 |
Замена стояка ГВС с кв. 181 - кв. 222 . Замена сборки по стояку ГВС (кран сбросной на кв. 182) Подвал | 21 687 | По необходимости | Комплекс | 21 687 |
Чистка стояка канализации (с демонтажем участка стояка) кв. 296 | 1 628 | По необходимости | Комплекс | 1 628 |
Крыши (35 618 руб.)
Ремонт крыши, восстановление парапетной плиты кв. 349, 364 | 6 030 | По необходимости | Комплекс | 6 030 |
Ремонт крыши кв. 349, 351, 375 | 29 588 | По необходимости | Комплекс | 29 588 |
Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, балконами верхних этажей (2 653 руб.)
Ремонт ограждения лестничных маршей 1, 3, 4 этажи. Сварочные работы | 2 653 | По необходимости | Комплекс | 2 653 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (6 873 руб.)
Ремонт тамбурной двери Замена навесов Замена пружины 1 подъезд | 2 628 | По необходимости | Комплекс | 2 628 |
Ремонт окна укрепление коробки 9 этаж | 178 | По необходимости | Комплекс | 178 |
Ремонт окна Остекление 7 этаж | 225 | По необходимости | Комплекс | 225 |
Установка ограничителя открывания входной двери 2 подъезд | 217 | По необходимости | Комплекс | 217 |
Ремонт окна Остекление 8 этаж | 305 | По необходимости | Комплекс | 305 |
Ремонт входной двери 3 подъезд Замена доводчика Утепление коробки | 2 807 | По необходимости | Комплекс | 2 807 |
Замена замка в подвал (вандальные действия) | 513 | По необходимости | Комплекс | 513 |
Прочие работы (51 845 руб.)
Вывоз автошин | 1 679 | По необходимости | Комплекс | 1 679 |
Затаривание ТБО в мешки (180 л.), сентябрь-декабрь | 11 996 | По необходимости | Комплекс | 11 996 |
Затаривание ТБО в мешки 180 л. | 18 384 | По необходимости | Комплекс | 18 384 |
Затаривание ТБО в мешки 180 л. | 4 462 | По необходимости | Комплекс | 4 462 |
Затаривание ТБО в мешки 180 л. | 4 022 | По необходимости | Комплекс | 4 022 |
Затаривание ТБО в мешки 180 л | 2 808 | По необходимости | Комплекс | 2 808 |
Изготовление и установка полки для квитанций 5 этаж | 1 022 | По необходимости | Комплекс | 1 022 |
Ремонт клапанов загрузочных 4, 9 этажи Сварочные работы | 3 730 | По необходимости | Комплекс | 3 730 |
Затаривание ТБО в мешки 180 л | 3 742 | По необходимости | Комплекс | 3 742 |
Центральное отопление (19 373 руб.)
Ремонт системы отопления в подвале по кв. 9, 10, в тепловом узле | 19 373 | По необходимости | Комплекс | 19 373 |
Электротехнические и слаботочные устройства (93 736 руб.)
Ремонт электроснабжения, замена автоматов кв.138а, 45, 143, 137, замена светильника и выключателя 1 этаж | 17 561 | По необходимости | Комплекс | 17 561 |
Восстановление электроснабжения (после кражи кабеля), замена вводных автоматов кв.389, 296, 241. | 75 378 | По необходимости | Комплекс | 75 378 |
Ремонт поэтажного электрощита 1 подъезд 4 этаж | 797 | По необходимости | Комплекс | 797 |
Количество поданых исков: | 11 |
Сумма взыскиваемых средств: | 261 949,33 |