Адрес многоквартирного дома: | Приморский край, г. Владивосток, ул. Окатовая, 19а |
Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию: | 1960 / 1960 |
Серия, тип постройки здания: | |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Количество этажей: | 2 |
- наибольшее: | 2 |
- наименьшее: | 2 |
Количество подъездов: | 2 |
Количество лифтов: | 0 |
Количество помещений: | 16 |
- жилых: | 16 |
- нежилых: | 0 |
Общая площадь дома, в том числе: | 575,10 |
- общая площадь жилых помещений: | 527,10 |
- общая площадь нежилых помещений: | 0,00 |
- общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества: | 48,00 |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: | |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД: | 1 200,00 |
Площадь парковки в границах земельного участка: | 0,00 |
Факт признания дома аварийным: | Нет |
Дата и номер документа о признании дома аварийным: |
Дата документа: | - |
Номер документа: | - |
Причина признания дома аварийным: | - |
Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
Дополнительная информация: | |