| Адрес многоквартирного дома: | Приморский край, г. Владивосток, ул. Монтажная, 11б |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию: | 2014 / 2014 |
| Серия, тип постройки здания: | |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Количество этажей: | 22 |
| - наибольшее: | 22 |
| - наименьшее: | 22 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Количество лифтов: | 4 |
| Количество помещений: | 175 |
| - жилых: | 175 |
| - нежилых: | 0 |
| Общая площадь дома, в том числе: | 16 563,05 |
| - общая площадь жилых помещений: | 9 578,17 |
| - общая площадь нежилых помещений: | 0,00 |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества: | 6 984,88 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: | 25:28:030017:261 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД: | 0,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка: | 0,00 |
| Факт признания дома аварийным: | Нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным: |
| Дата документа: | - |
| Номер документа: | - |
| Причина признания дома аварийным: | - |
| Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
| Дополнительная информация: | |