| Адрес многоквартирного дома: | Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 11 |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию: | 1994 / 1994 |
| Серия, тип постройки здания: | |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Количество этажей: | 10 |
| - наибольшее: | 10 |
| - наименьшее: | 10 |
| Количество подъездов: | 14 |
| Количество лифтов: | 14 |
| Количество помещений: | 563 |
| - жилых: | 560 |
| - нежилых: | 3 |
| Общая площадь дома, в том числе: | 33 373,80 |
| - общая площадь жилых помещений: | 33 373,80 |
| - общая площадь нежилых помещений: | 0,00 |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества: | 0,00 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: | 25:28:030002:264 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД: | 13 669,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка: | 0,00 |
| Факт признания дома аварийным: | Нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным: |
| Дата документа: | - |
| Номер документа: | - |
| Причина признания дома аварийным: | - |
| Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
| Дополнительная информация: | |