| Адрес многоквартирного дома: | Приморский край, г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 16 |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию: | 1984 / 1984 |
| Серия, тип постройки здания: | |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Количество этажей: | 12 |
| - наибольшее: | 12 |
| - наименьшее: | 12 |
| Количество подъездов: | 1 |
| Количество лифтов: | 2 |
| Количество помещений: | 84 |
| - жилых: | 84 |
| - нежилых: | 0 |
| Общая площадь дома, в том числе: | 4 843,70 |
| - общая площадь жилых помещений: | 3 687,70 |
| - общая площадь нежилых помещений: | 0,00 |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества: | 0,00 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: | 25:28:030007:4501 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД: | 3 353,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка: | 0,00 |
| Факт признания дома аварийным: | Нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным: |
| Дата документа: | - |
| Номер документа: | - |
| Причина признания дома аварийным: | - |
| Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
| Дополнительная информация: | |