| Адрес многоквартирного дома: | Приморский край, г. Владивосток, ул. Надибаидзе, 1 |
| Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию: | 1988 / 1988 |
| Серия, тип постройки здания: | 83 серия |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Количество этажей: | 10 |
| - наибольшее: | 10 |
| - наименьшее: | 10 |
| Количество подъездов: | 11 |
| Количество лифтов: | 11 |
| Количество помещений: | 443 |
| - жилых: | 440 |
| - нежилых: | 3 |
| Общая площадь дома, в том числе: | 34 438,29 |
| - общая площадь жилых помещений: | 25 858,27 |
| - общая площадь нежилых помещений: | 17,20 |
| - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества: | 8 562,82 |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом: | 25:28:030002:263 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в МКД: | 18 523,00 |
| Площадь парковки в границах земельного участка: | 300,00 |
| Факт признания дома аварийным: | Нет |
| Дата и номер документа о признании дома аварийным: |
| Дата документа: | - |
| Номер документа: | - |
| Причина признания дома аварийным: | - |
| Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
| Дополнительная информация: | |