Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Монтажная, 11б
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 500 595,86 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 5 350 704,13 |
| - за содержание дома: | 2 772 815,04 |
| - за текущий ремонт: | 1 113 121,92 |
| - за услуги управления: | 329 557,92 |
| Получено денежных средств, в том числе: | 5 194 122,13 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 4 079 717,39 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 22 200,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 4 693 526,27 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 453 511,35 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Дополнительные услуги | 300 361 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание домофона | 96 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,83 |
| Зарплата председателю Совета МКД с налогами и отчислениями | 204 361 | Ежедневно | кв.м. | 1,77 |
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 201 798 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 188 310 | Ежедневно | кв.м. | 1,63 |
| Водоотведение | 13 487 | Ежедневно | кв.м. | 0,12 |
| Холодная вода | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Консьерж-Сервис | 1 033 290 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Расходы на содержание Консьерж-сервиса | 1 033 290 | Ежедневно | кв.м. | 8,95 |
| Содержание жилья | 2 101 440 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание тепловых счетчиков | 26 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,23 |
| Техническое обслуживание лифтов | 428 832 | Ежедневно | кв.м. | 3,71 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 15 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Первичный регистрационный учет | 14 280 | Ежедневно | кв.м. | 0,12 |
| Аварийное обслуживание | 98 159 | Ежедневно | кв.м. | 0,85 |
| Дератизация | 5 460 | Ежедневно | кв.м. | 0,05 |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации | 126 000 | Ежедневно | кв.м. | 1,09 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 150 310 | Ежедневно | кв.м. | 1,30 |
| Работы по содержанию земельного участка | 232 116 | Ежедневно | кв.м. | 2,01 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 351 062 | Ежедневно | кв.м. | 3,04 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 229 807 | Ежедневно | кв.м. | 1,99 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 423 815 | Ежедневно | кв.м. | 3,67 |
| Услуга управления | 330 275 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 330 275 | Ежедневно | кв.м. | 2,86 |
| Работы по текущему ремонту | 1 179 873 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (360 516 руб.)
| Благоустройство, сбор и вывоз автошин, замена таблички Пожарный проезд, окрашивание контейнера, урн, двери в мусорокамеру | 5 197 | По необходимости | Комплекс | 5 197 |
| Строительство контейнерной площадки | 200 061 | По необходимости | Комплекс | 200 061 |
| Благоустройство, завоз чернозема, приобретение кустарников, засыпка гравия на детскую площадку, засыпка щебня на придомовую территорию | 92 296 | По необходимости | Комплекс | 92 296 |
| Затаривание ТБО в мешки | 62 962 | По необходимости | Комплекс | 62 962 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (617 000 руб.)
| Ремонт системы ХВС, смена стояков ХГВС кв.97-89, кв.1-3-13-23-33-43-53-63-73-81, смена стояка ГВС кв.135-143, изоляция трубы 1эт, ремонт бачка у консьержей | 210 622 | По необходимости | Комплекс | 210 622 |
| Ремонт системы ХГВС, ремонт системы ХВС кв.44, кв.14, сварка ГВС в кв.63, ремонт ГВС кв.154, смена стояка ГВС кв.73-81, смена стояка ХГВС кв.24-34-44. кв.95-111-коридор, смена участка розлива ГВС в подвале | 175 760 | По необходимости | Комплекс | 175 760 |
| Замена трубопровода ГВС | 178 618 | По необходимости | Комплекс | 178 618 |
| Установка насоса ГВС в ТУ подвал | 52 000 | По необходимости | Комплекс | 52 000 |
Лифты (4 696 руб.)
| Замена платы табло индикации лифта | 4 696 | По необходимости | Комплекс | 4 696 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (23 866 руб.)
| Ремонт дверей замена доводчика 1эт, 4эт, 5эт, укрепление коробки 1эт, замена ручек 2,9,11,14 эт, установка приема передатчика домофона, установка стопора 1эт, смена шарниров 16, 18. 20эт, замена пружины и ручки 2эт | 23 866 | По необходимости | Комплекс | 23 866 |
Прочие работы (35 880 руб.)
| Ремонт мусоропровода, ремонт ствола мусоропровода 2эт, 3эт, 4эт, 7эт, замена ковша 2эт, 4эт | 26 594 | По необходимости | Комплекс | 26 594 |
| Приобретение коврика, ремонт системы видеонаблюдения, ремонт шкафа у консьержей, разборка алюм. конструкции потолка у кв.2 | 9 286 | По необходимости | Комплекс | 9 286 |
Электротехнические и слаботочные устройства (137 915 руб.)
| Монтаж новогодней гирлянды, установка розеток на 2,4,6,10эт | 20 073 | По необходимости | Комплекс | 20 073 |
| Ремонт системы эл. снабжения замена силовых пускателей в ВРУ, ремонт освещения 6эт, 7эт, тех. этаж | 85 874 | По необходимости | Комплекс | 85 874 |
| Ремонт системы эл. снабжения, ремонт освещения 1эт, 3эт, 6эт, 8эт, 10эт, 15эт, 19эт, 21эт, вход | 31 968 | По необходимости | Комплекс | 31 968 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |