Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 1
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 2 232 646,32 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 7 613 082,63 |
| - за содержание дома: | 5 417 746,95 |
| - за текущий ремонт: | 2 195 335,68 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 7 333 705,21 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 7 285 105,21 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 48 600,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 5 101 058,89 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 2 556 667,68 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 546 946 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 421 054 | Ежедневно | кв.м. | 1,35 |
| Горячая вода | 28 664 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Холодная вода | 43 594 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Водоотведение | 53 634 | Ежедневно | кв.м. | 0,17 |
| Содержание жилья | 4 397 194 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Аварийное обслуживание | 261 589 | Ежедневно | кв.м. | 0,84 |
| Обслуживание тепловых счетчиков | 121 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,39 |
| Первичный регистрационный учет | 31 824 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 42 900 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Дератизация | 15 840 | Ежедневно | кв.м. | 0,05 |
| Техническое обслуживание лифтов | 530 540 | Ежедневно | кв.м. | 1,70 |
| Работы по содержанию земельного участка | 838 218 | Ежедневно | кв.м. | 2,68 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 574 931 | Ежедневно | кв.м. | 1,84 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 561 498 | Ежедневно | кв.м. | 1,80 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 1 111 261 | Ежедневно | кв.м. | 3,56 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 307 592 | Ежедневно | кв.м. | 0,99 |
| Услуга управления | 440 475 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 440 475 | Ежедневно | кв.м. | 1,41 |
| Работы по текущему ремонту | 2 273 112 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (509 672 руб.)
| Сбор и вывоз автошин на полигон | 4 398 | По необходимости | Комплекс | 4 398 |
| Окрашивание элементов благоустройства, заборов, столбиков, демонтаж бетонной конструкции 10 под., демонтаж основания горки | 118 989 | По необходимости | Комплекс | 118 989 |
| Ремонт качели, замена цепей, ремонт креплений, ремонт сидения, замена и ремонт песочницы | 40 722 | По необходимости | Комплекс | 40 722 |
| Замена урн 8,9 под, 4 под-детская палощадка | 7 966 | По необходимости | Комплекс | 7 966 |
| Закрашивание вандальных надписей на стенах | 14 738 | По необходимости | Комплекс | 14 738 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л.) янв-дек 2023 | 186 220 | По необходимости | Комплекс | 186 220 |
| Обрезка деревьев, вывоз древесных отходов | 113 287 | По необходимости | Комплекс | 113 287 |
| Ямочный ремонт дороги | 10 297 | По необходимости | Комплекс | 10 297 |
| Установка антипарковочных полусфер 1 под | 13 057 | По необходимости | Комплекс | 13 057 |
Внутренняя отделка (403 118 руб.)
| Укрепление облицовки дверей лифта 10под, заделка эл. отверстий над эл. щитами 10 под, ремонт облицовки кабины лифта 8под. | 3 024 | По необходимости | Комплекс | 3 024 |
| Текущий ремонт 10-го подъезда | 400 094 | По необходимости | Комплекс | 400 094 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (623 956 руб.)
| Ремонт системы ХГВС замена стояка ХВС кв.432-436,кв.59-63,кв.257-261,ХГВС кв.107-111-115,участка розлива ГВС 7 под, замена крана кв.400, кв.133,в подвале 11 под | 76 675 | По необходимости | Комплекс | 76 675 |
| Ремонт системы ХГВС замена трубы ГВС 2 подв, труба ГВС кв.391, стояки ХГВС кв.369-373-377,кв. 9-13-17 | 52 565 | По необходимости | Комплекс | 52 565 |
| Ремонт канализации замена лежака в 6 под, замена участка трубы в 7,8 подв, стояк колясочная - подвал 8 под, кв. 248-252 | 150 927 | По необходимости | Комплекс | 150 927 |
| Ремонт системы ХГВС замена стояка ГВС кв. 36-40, кв.123-127-131, кв. 288-292, стояк ХВС кв.174-178-182, кв.84-88-92, подв-кв.281 | 153 314 | По необходимости | Комплекс | 153 314 |
| Ремонт системы ХГВС замена стояка ХВС кв.68-72, кв.214-218, подв-281, стояки ХГВС подв-кв.81-85-89, стояк ГВС кв.368-372, подв-кв.44, розлив ГВС 6-7 под, кран на ХВС 7 подв, ГВС на техэтаж | 186 710 | По необходимости | Комплекс | 186 710 |
| Замена отвода от стояка ХВС | 0 | По необходимости | Комплекс | 0 |
| Ремонт канализации кв.270 | 3 766 | По необходимости | Комплекс | 3 766 |
Крыши (289 776 руб.)
| Ремонт крыши кв.43,44,45,58,59,55,602под,9под, замена фановой трубы над кв.360,357 гидроизоляция вент. шахты, ремонт парапета кв.319,кв.239,ремонт поддона на тех. этаже 2 под. | 118 092 | По необходимости | Комплекс | 118 092 |
| Ремонт крыши над кв.357, 440, 360, 279, 437, 359, 7 под | 171 684 | По необходимости | Комплекс | 171 684 |
Лифты (15 455 руб.)
| Ремонт лифта 8 под. замена каната ОС | 15 455 | По необходимости | Комплекс | 15 455 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (28 042 руб.)
| Ремонт окон и дверей, смена ручек 11под-9эт, 7под-1,3эт, ремонт двери на крышу 3под, установка пружины 6под, ремонт даерей мусорокамер 7, 8, 10под. | 28 042 | По необходимости | Комплекс | 28 042 |
Полы (3 284 руб.)
| Ремонт полов 4под-1эт, 11под у лифта, 1под-1эт | 3 284 | По необходимости | Комплекс | 3 284 |
Прочие работы (6 753 руб.)
| Ремонт мусоропровода 10под-3эт, 7под-5эт, 6под-8эт | 6 753 | По необходимости | Комплекс | 6 753 |
Стены и фасады (139 673 руб.)
| Ремонт межпанельных швов кв.56, 93, 391,395,399 | 139 673 | По необходимости | Комплекс | 139 673 |
Центральное отопление (149 491 руб.)
| Ремонт системы ЦО смена задвижек 6,7,8,10,11 подв, замена крана во 2, 4, 5, 7, 8 подв, замена трубы колясочная 7под, установка крана кв.123, кв. 69, установка перемычки кв.179 | 121 016 | По необходимости | Комплекс | 121 016 |
| Ремонт системы ЦО замена уч-ка трубы 2подв, 10под, монтаж перемычки кв.280, замена кранов 2 подв, 4подв, смена батареек в расходомере на ТУ 2,8,1 | 28 475 | По необходимости | Комплекс | 28 475 |
Электротехнические и слаботочные устройства (103 890 руб.)
| Ремонт освещения в МОП 2 под, 8 под-4 эт, 10 под-2 эт, 1под-1 эт, 11 под-7 эт, замена выключателя 6 под-5 эт, замена автомата кв. 393, установка розетки 1 подв | 23 603 | По необходимости | Комплекс | 23 603 |
| Ремонт освещения в МОП 4под-1эт, 3эт, 9эт, 6под-7эт, 10под-1эт, подвал, ремонт щита 6под-5эт, 9под-1эт, 11под-1эт, замена пакетника кв. 337 | 39 640 | По необходимости | Комплекс | 39 640 |
| Ремонт освещения в МОП 10под-1эт-10эт, 7под-4эт, 3под-8эт, ремонт щита 10под-2эт, замена пакетника кв. 357 | 40 647 | По необходимости | Комплекс | 40 647 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |