Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2020 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2020 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2020 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 34
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2020 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2020 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2020 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 816 626,75 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 2 752 530,78 |
| - за содержание дома: | 2 075 505,12 |
| - за текущий ремонт: | 677 025,66 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 2 644 840,47 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 2 607 280,47 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 37 560,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 1 828 213,72 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 415 409,48 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 451 340 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 323 037 | Ежедневно | кв.м. | 3,02 |
| Горячая вода | 102 309 | Ежедневно | кв.м. | 0,96 |
| Холодная вода | 12 617 | Ежедневно | кв.м. | 0,12 |
| Водоотведение | 13 377 | Ежедневно | кв.м. | 0,13 |
| Содержание жилья | 1 274 577 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание лифтов | 99 370 | Ежедневно | кв.м. | 0,93 |
| Аварийное обслуживание | 67 677 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Дератизация | 6 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,06 |
| Страхование лифтов | 1 500 | Ежедневно | кв.м. | 0,01 |
| Первичный регистрационный учет | 22 627 | Ежедневно | кв.м. | 0,21 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 91 947 | Ежедневно | кв.м. | 0,86 |
| Работы по содержанию земельного участка | 286 073 | Ежедневно | кв.м. | 2,67 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 196 217 | Ежедневно | кв.м. | 1,83 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 91 690 | Ежедневно | кв.м. | 0,86 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 7 400 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 404 076 | Ежедневно | кв.м. | 3,77 |
| Услуга управления | 137 987 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 137 987 | Ежедневно | кв.м. | 1,29 |
| Работы по текущему ремонту | 379 719 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (75 067 руб.)
| Валка аварийных деревьев, вырезка аварийных ветвей по режиму ЧС | 54 244 | По необходимости | Комплекс | 54 244 |
| Восстановление домовых знаков (нумерация подъездов и кв.) | 1 377 | По необходимости | Комплекс | 1 377 |
| Изготовление и установка ограждающих конструкций 8шт. | 12 126 | По необходимости | Комплекс | 12 126 |
| Усиление каркаса урн (сварочные работы). Установка урн с бетонированием основания 2 шт. | 7 320 | По необходимости | Комплекс | 7 320 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (98 614 руб.)
| Замена стояка канализации в кв.840 | 4 845 | По необходимости | Комплекс | 4 845 |
| Замена стояка канализации в кв. 708 | 3 373 | По необходимости | Комплекс | 3 373 |
| Замена стояка канализации кв. 212 | 7 750 | По необходимости | Комплекс | 7 750 |
| Установка светильников без датчиков движения 1 и 4 этаж возле лифтов | 3 160 | По необходимости | Комплекс | 3 160 |
| Замена крана на сброс в подвале на стояке ХВС кв.121 | 754 | По необходимости | Комплекс | 754 |
| Замена сбросного крана на стояке ГВС в подвале | 1 657 | По необходимости | Комплекс | 1 657 |
| Замена участка трубы,заглушка трубы, приварка стояков 3шт. Сварочные работы. | 9 937 | По необходимости | Комплекс | 9 937 |
| Замена участка стояка ХВС в подвале. Сварочные работы. | 3 950 | По необходимости | Комплекс | 3 950 |
| Замена участка трубы розлива ХВС и отвод на квартиру, сварочные работы в том числе | 11 503 | По необходимости | Комплекс | 11 503 |
| Замена стояка канализации в кв. 205 | 5 601 | По необходимости | Комплекс | 5 601 |
| Замена стояка канализации в кв. 223 | 5 055 | По необходимости | Комплекс | 5 055 |
| Замена отвода на стояке ХВС в квартире 510, сварочные работы в том числе | 4 190 | По необходимости | Комплекс | 4 190 |
| Замена стояка канализации в кв.608 | 5 588 | По необходимости | Комплекс | 5 588 |
| Восстановление трубопровода для мытья полов в мусорокамере | 3 978 | По необходимости | Комплекс | 3 978 |
| Частичная замена стояка канализации подвал (ст. 37) подвал | 4 008 | По необходимости | Комплекс | 4 008 |
| Замена стояка ГВС через перекрытие кв. 805 - кв. 905 | 8 611 | По необходимости | Комплекс | 8 611 |
| Замена крана шарового ду-40 на розливе ГВС концевом.Смена сгонов. Сварочные работы в том числе. | 6 853 | По необходимости | Комплекс | 6 853 |
| Частичная замена ст.канализации через перекрытие кв.134 -234 | 7 801 | По необходимости | Комплекс | 7 801 |
Крыши (2 134 руб.)
| Ремонт кровли. Гидроизоляция. кв.921 | 859 | По необходимости | Комплекс | 859 |
| Ремонт кровли.Заделка швов битумной мастикой 6 мп (кв. 926) | 1 275 | По необходимости | Комплекс | 1 275 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (27 600 руб.)
| Установка пружины тамбурной двери 1 подъезд | 788 | По необходимости | Комплекс | 788 |
| Установка пружины на тамбурную дверь (повторно) 1-го подъезда | 473 | По необходимости | Комплекс | 473 |
| Установка пружины на тамбурную дверь в 1-ом подъезде | 487 | По необходимости | Комплекс | 487 |
| Ремонт тамбурной двери 1 подъезд (кв.418) | 7 492 | По необходимости | Комплекс | 7 492 |
| Ремонт окон на ЛК 2,3 и 6 этажи | 1 836 | По необходимости | Комплекс | 1 836 |
| Ремонт окон мусорокамеры 6этаж, 3 этаж, 2 этаж . Замена стекла | 5 679 | По необходимости | Комплекс | 5 679 |
| Ремонт двери мусорокамеры. Приварка петель. | 550 | По необходимости | Комплекс | 550 |
| Замена тамбурной двери 1 подъезд 1 этаж, изготовление в том числе. Дверь двухстворчатая. | 6 691 | По необходимости | Комплекс | 6 691 |
| Ремонт тамбурной двери. Ремонт дверного полотна 1 подъезд | 3 604 | По необходимости | Комплекс | 3 604 |
Полы (2 621 руб.)
| Восстановление бетонной стяжки пола в мусорокамере, заделка выбоин | 2 621 | По необходимости | Комплекс | 2 621 |
Прочие работы (54 803 руб.)
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 2 148 | По необходимости | Комплекс | 2 148 |
| Замена эл. двигателя привода дверей во втором лифте. | 8 814 | По необходимости | Комплекс | 8 814 |
| Демонтаж кабеля по режиму ЧС | 4 557 | По необходимости | Комплекс | 4 557 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 2 363 | По необходимости | Комплекс | 2 363 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 7 659 | По необходимости | Комплекс | 7 659 |
| Затаривание ТБО в мешки (180л) | 2 148 | По необходимости | Комплекс | 2 148 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л. | 1 718 | По необходимости | Комплекс | 1 718 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 1 718 | По необходимости | Комплекс | 1 718 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 1 718 | По необходимости | Комплекс | 1 718 |
| Окрашивание мусорного бака | 506 | По необходимости | Комплекс | 506 |
| Замена линолеума в кабине лифта 1 подъезд (кв.934) | 607 | По необходимости | Комплекс | 607 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 1 718 | По необходимости | Комплекс | 1 718 |
| Затаривание ТБО в мешки - 180 л | 3 016 | По необходимости | Комплекс | 3 016 |
| Затаривание ТБО в мешки - 180 л | 2 578 | По необходимости | Комплекс | 2 578 |
| Установлена пружина на входную металлическую дверь 1-го подъезда | 317 | По необходимости | Комплекс | 317 |
| Затаривание ТБО в мешки - 180 л | 2 578 | По необходимости | Комплекс | 2 578 |
| Ремонт мусорного бака в мусорокамере - 8 швов. | 3 850 | По необходимости | Комплекс | 3 850 |
| Заделка отверстий на м-проводе 3 и 5 этаж | 793 | По необходимости | Комплекс | 793 |
| Установка пружины на тамбурную дверь 1-го подъезда | 327 | По необходимости | Комплекс | 327 |
| Установка пружины на тамбурную дверь 2-го подъезда | 327 | По необходимости | Комплекс | 327 |
| Затаривание ТБО (180 л) | 2 149 | По необходимости | Комплекс | 2 149 |
| Заделка отверстий в мусоропроводе с 9-го по 2-ой этаж | 3 194 | По необходимости | Комплекс | 3 194 |
Центральное отопление (58 667 руб.)
| Замена стояков СЦО от подвала до 3-го этажа в 1-ом подъезде возле мусороствола. | 43 702 | По необходимости | Комплекс | 43 702 |
| Замена сбросного крана на стояке СЦО в подвале кв. 108 | 667 | По необходимости | Комплекс | 667 |
| Врезка в действующую сеть (приварка резьбы к стояку СЦО) | 3 436 | По необходимости | Комплекс | 3 436 |
| Замена сборки на стояке СЦО (кв. 328) сварочные работы в том числе | 6 689 | По необходимости | Комплекс | 6 689 |
| Замена участка стояка СЦО в подвале | 3 341 | По необходимости | Комплекс | 3 341 |
| Замена крана шарового на узле СЦО в подвале | 832 | По необходимости | Комплекс | 832 |
Электротехнические и слаботочные устройства (60 213 руб.)
| Установка (замена) светодиодных светильников без датчиков движения 9, 8, 7, 6 этаж | 24 934 | По необходимости | Комплекс | 24 934 |
| Восстановление освещения после срезки кабеля кв. 932 | 17 657 | По необходимости | Комплекс | 17 657 |
| Восстановление линии освещения по стояку, после срезки силового нулевого кабеля. | 17 622 | По необходимости | Комплекс | 17 622 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |