Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 34
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 125 901,79 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 3 223 890,00 |
| - за содержание дома: | 2 432 050,23 |
| - за текущий ремонт: | 791 839,77 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 3 172 620,69 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 3 135 060,69 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 37 560,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 3 298 522,48 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 227 564,85 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 0,00 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 531 894 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 402 478 | Ежедневно | кв.м. | 3,76 |
| Горячая вода | 100 003 | Ежедневно | кв.м. | 0,93 |
| Холодная вода | 13 554 | Ежедневно | кв.м. | 0,13 |
| Водоотведение | 15 859 | Ежедневно | кв.м. | 0,15 |
| Содержание жилья | 1 471 039 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание лифтов | 104 531 | Ежедневно | кв.м. | 0,98 |
| Дератизация | 10 800 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Аварийное обслуживание | 76 043 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Первичный регистрационный учет | 28 805 | Ежедневно | кв.м. | 0,27 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 7 500 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 94 088 | Ежедневно | кв.м. | 0,88 |
| Работы по содержанию земельного участка | 314 770 | Ежедневно | кв.м. | 2,94 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 216 449 | Ежедневно | кв.м. | 2,02 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 101 760 | Ежедневно | кв.м. | 0,95 |
| Страхование лифтов | 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,01 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 515 693 | Ежедневно | кв.м. | 4,82 |
| Услуга управления | 191 845 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 191 845 | Ежедневно | кв.м. | 1,79 |
| Работы по текущему ремонту | 876 180 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (229 723 руб.)
| Устройство площадки сбора ТКО | 229 723 | По необходимости | Комплекс | 229 723 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (121 882 руб.)
| Замена канализации кв. 824, кв. 106-206, кв. 415, кв. 225, кв. 414, кв. 534-634 | 49 528 | По необходимости | Комплекс | 49 528 |
| Замена стояков ХВС по кв. 137 - Подвал, кран ГВС по кв. 837 | 16 098 | По необходимости | Комплекс | 16 098 |
| Замена стояков ХВС по кв. 119 - Подвал, кранов по кв. 127, кранов в ТУ | 16 468 | По необходимости | Комплекс | 16 468 |
| Замена участка стояка ХВС кв.424 (муфта метапол) | 2 366 | По необходимости | Комплекс | 2 366 |
| Замена крана шарового в подвале на кв.430 | 441 | По необходимости | Комплекс | 441 |
| Замена участка стояка ХВС из подвала в цокольный этаж (поликлиника) | 5 203 | По необходимости | Комплекс | 5 203 |
| Замена сбросного крана на стояке ХВС в подвале (кв.737) | 767 | По необходимости | Комплекс | 767 |
| Замена стояка ХВС с кв.724-кв.824-кв.924, замена сборок ХВС в подвале | 31 011 | По необходимости | Комплекс | 31 011 |
Крыши (39 733 руб.)
| Ремонт крыши кв. 911а, 920, 912 | 20 268 | По необходимости | Комплекс | 20 268 |
| Ремонт крыши кв. 912, 933, 936, 938, 940, 942, 944 | 19 465 | По необходимости | Комплекс | 19 465 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (8 917 руб.)
| Ремонт двери мусорокамеры Замена замка | 388 | По необходимости | Комплекс | 388 |
| Ремонт тамбурной двери Демонтаж доводчика Утепление коробки 2 подъезд | 1 517 | По необходимости | Комплекс | 1 517 |
| Ремонт входной двери Замена доводчика 2 подъезд | 3 198 | По необходимости | Комплекс | 3 198 |
| Ремонт тамбурной двери. Замена доводчика 2 подъезд | 2 222 | По необходимости | Комплекс | 2 222 |
| Ремонт входной двери Замена пружины Замена обналички | 1 592 | По необходимости | Комплекс | 1 592 |
Прочие работы (49 327 руб.)
| Вывоз автошин | 1 912 | По необходимости | Комплекс | 1 912 |
| Затаривание ТБО в мешки (180 л) | 20 336 | По необходимости | Комплекс | 20 336 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л.(март + апрель + май) | 11 539 | По необходимости | Комплекс | 11 539 |
| Ремонт мусоропровода 2, 5, 9 эт. | 8 989 | По необходимости | Комплекс | 8 989 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 2 808 | По необходимости | Комплекс | 2 808 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 3 742 | По необходимости | Комплекс | 3 742 |
Центральное отопление (37 729 руб.)
| Ремонт системы отопления кв. 905-805, в подвале по стояку кв. 213-215, по стояку кв. 107, замена стояка по кв. 819-919, л.клетка 1 под., кв. 732 | 29 333 | По необходимости | Комплекс | 29 333 |
| Замена радиатора (замена подводки и перемычки в том числе) материал собственника кв.901 | 4 192 | По необходимости | Комплекс | 4 192 |
| Замена стояка СЦО в кв. 830 | 4 204 | По необходимости | Комплекс | 4 204 |
Электротехнические и слаботочные устройства (388 868 руб.)
| Ремонт освещения МОП 5 эт, 3 эт, 4 эт, 9 эт, 2 эт, Замена автомата вводного кв. 211, 907, 916, Ремонт эл. снабжения кв. 437, Цоколь (после кражи) | 70 518 | По необходимости | Комплекс | 70 518 |
| ремонт кабеля после кражи | 143 351 | По необходимости | Комплекс | 143 351 |
| Восстановление проводов после кражи | 106 507 | По необходимости | Комплекс | 106 507 |
| Восстановление электроснабжения (после кражи кабеля 28.04.2022), восстановление после пожара. | 56 070 | По необходимости | Комплекс | 56 070 |
| Установка светильника без датчика движения 5 этаж | 3 038 | По необходимости | Комплекс | 3 038 |
| Замена светильников без датчика движения 8 этаж и тамбур 1 подъезд | 2 178 | По необходимости | Комплекс | 2 178 |
| Ремонт поэтажного электрощита 1 этаж (после кражи нулевого кабеля, замена сжима) | 901 | По необходимости | Комплекс | 901 |
| Замена патрона (освещение) Тамбур 2 подъезд | 247 | По необходимости | Комплекс | 247 |
| Восстановление освещения (после кражи нулевого кабеля) | 6 058 | По необходимости | Комплекс | 6 058 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |