Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 15а
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 287 493,82 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 107 283,09 |
| - за содержание дома: | 76 262,97 |
| - за текущий ремонт: | 31 020,12 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 64 091,36 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 57 491,36 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 6 600,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -223 402,46 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 315 543,07 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 27 209 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 26 258 | Ежедневно | кв.м. | 4,47 |
| Горячая вода | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 427 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Водоотведение | 525 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Содержание жилья | 55 880 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Аварийное обслуживание | 4 779 | Ежедневно | кв.м. | 0,84 |
| Первичный регистрационный учет | 653 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Дератизация | 2 959 | Ежедневно | кв.м. | 0,50 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 5 911 | Ежедневно | кв.м. | 1,01 |
| Работы по содержанию земельного участка | 17 334 | Ежедневно | кв.м. | 2,95 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 24 245 | Ежедневно | кв.м. | 4,25 |
| Услуга управления | 5 568 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 5 568 | Ежедневно | кв.м. | 0,95 |
| Работы по текущему ремонту | 3 483 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (3 483 руб.)
| Сбор и вывоз автошин | 1 182 | По необходимости | Комплекс | 1 182 |
| Вывоз строительного мусора, обрезка деревьев и веток | 2 301 | По необходимости | Комплекс | 2 301 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |