Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 15а
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 315 543,07 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 109 141,20 |
| - за содержание дома: | 77 877,12 |
| - за текущий ремонт: | 31 264,08 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 87 155,77 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 80 555,77 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 6 600,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -228 387,30 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 351 389,12 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 23 869 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 21 979 | Ежедневно | кв.м. | 3,75 |
| Холодная вода | 469 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Водоотведение | 604 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Горячая вода | 818 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Содержание жилья | 59 774 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Первичный регистрационный учет | 653 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Аварийное обслуживание | 4 845 | Ежедневно | кв.м. | 0,85 |
| Дератизация | 3 352 | Ежедневно | кв.м. | 0,57 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 6 043 | Ежедневно | кв.м. | 1,03 |
| Работы по содержанию земельного участка | 18 852 | Ежедневно | кв.м. | 3,21 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 26 029 | Ежедневно | кв.м. | 4,57 |
| Услуга управления | 6 270 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 6 270 | Ежедневно | кв.м. | 1,07 |
| Работы по текущему ремонту | 33 089 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (17 876 руб.)
| Вывоз автошин , сбор и вывоз веток, очистка территории косогора, ремонт контейнера | 17 876 | По необходимости | Комплекс | 17 876 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (11 795 руб.)
| Замена участка стояка ХВС кв.5-7 | 11 795 | По необходимости | Комплекс | 11 795 |
Центральное отопление (3 418 руб.)
| Ремонт системы ЦО, смена крана кв.7, на чердаке по кв.8, утепление трубы | 3 418 | По необходимости | Комплекс | 3 418 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |