Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 19а
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 608 727,08 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 101 791,21 |
| - за содержание дома: | 69 557,17 |
| - за текущий ремонт: | 32 234,04 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 112 278,89 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 105 678,89 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 6 600,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -496 448,19 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 588 758,31 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 1 511 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 559 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Горячая вода | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 427 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Водоотведение | 525 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Содержание жилья | 60 557 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Аварийное обслуживание | 5 302 | Ежедневно | кв.м. | 0,84 |
| Первичный регистрационный учет | 1 061 | Ежедневно | кв.м. | 0,17 |
| Дератизация | 2 938 | Ежедневно | кв.м. | 0,46 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 6 240 | Ежедневно | кв.м. | 0,97 |
| Работы по содержанию земельного участка | 18 767 | Ежедневно | кв.м. | 2,91 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 26 250 | Ежедневно | кв.м. | 4,15 |
| Услуга управления | 10 569 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 10 569 | Ежедневно | кв.м. | 1,64 |
| Работы по текущему ремонту | 19 673 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (1 236 руб.)
| Сбор и вывоз автошин | 1 236 | По необходимости | Комплекс | 1 236 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (6 717 руб.)
| Ремонт системы ХВС | 6 717 | По необходимости | Комплекс | 6 717 |
Стены и фасады (659 руб.)
| Закрашивание вандальных надписей | 659 | По необходимости | Комплекс | 659 |
Центральное отопление (8 919 руб.)
| Ремонт системы отопления, замена крана на чердаке | 8 919 | По необходимости | Комплекс | 8 919 |
Электротехнические и слаботочные устройства (2 142 руб.)
| Ремонт системы электроснабжения | 2 142 | По необходимости | Комплекс | 2 142 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |