Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 19а
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 588 758,31 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 102 860,40 |
| - за содержание дома: | 70 626,36 |
| - за текущий ремонт: | 32 234,04 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 92 120,73 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 85 520,73 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 6 600,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -496 637,58 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 674 657,34 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 18 049 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 15 570 | Ежедневно | кв.м. | 2,42 |
| Холодная вода | 469 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Водоотведение | 604 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Горячая вода | 1 406 | Ежедневно | кв.м. | 0,22 |
| Содержание жилья | 61 097 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Первичный регистрационный учет | 1 061 | Ежедневно | кв.м. | 0,17 |
| Аварийное обслуживание | 5 375 | Ежедневно | кв.м. | 0,85 |
| Дератизация | 3 226 | Ежедневно | кв.м. | 0,50 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 6 380 | Ежедневно | кв.м. | 0,99 |
| Работы по содержанию земельного участка | 19 119 | Ежедневно | кв.м. | 2,97 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 25 936 | Ежедневно | кв.м. | 4,10 |
| Услуга управления | 6 348 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 6 348 | Ежедневно | кв.м. | 0,99 |
| Работы по текущему ремонту | 92 525 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (18 938 руб.)
| Доставка контейнера, сбор и вывоз веток, очистка территории косогора | 18 938 | По необходимости | Комплекс | 18 938 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (3 241 руб.)
| Прочистка лежневой канализации в подвале | 3 241 | По необходимости | Комплекс | 3 241 |
Крыши (8 176 руб.)
| Восстановление гидроизоляции стыков кровли | 8 176 | По необходимости | Комплекс | 8 176 |
Центральное отопление (62 170 руб.)
| Ремонт системы ЦО, замена трубы под полом в кв.2, вскрытие и заделка полов, установка кранов на чердаке над кв.12, замена трубы под полом кв.1 | 62 170 | По необходимости | Комплекс | 62 170 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |