Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Окатовая, 2/1
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 312 282,81 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 1 288 751,80 |
| - за содержание дома: | 952 081,90 |
| - за текущий ремонт: | 336 669,90 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 1 197 737,33 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 1 172 537,33 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 25 200,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 885 454,52 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 693 421,62 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 64 434 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 61 226 | Ежедневно | кв.м. | 1,45 |
| Горячая вода | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 1 478 | Ежедневно | кв.м. | 0,03 |
| Водоотведение | 1 729 | Ежедневно | кв.м. | 0,04 |
| Содержание жилья | 658 388 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Обслуживание тепловых счетчиков | 25 000 | Ежедневно | кв.м. | 0,59 |
| Техническое обслуживание лифтов | 45 430 | Ежедневно | кв.м. | 1,08 |
| Дератизация | 4 800 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Аварийное обслуживание | 30 020 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Первичный регистрационный учет | 6 549 | Ежедневно | кв.м. | 0,15 |
| Техническое освидетельствование, обследование лифтов | 5 900 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 41 492 | Ежедневно | кв.м. | 0,98 |
| Работы по содержанию земельного участка | 121 814 | Ежедневно | кв.м. | 2,88 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 116 724 | Ежедневно | кв.м. | 2,76 |
| Работы по содержанию мусоропроводов в МКД | 62 180 | Ежедневно | кв.м. | 1,47 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 197 880 | Ежедневно | кв.м. | 4,68 |
| Страхование лифтов | 600 | Ежедневно | кв.м. | 0,01 |
| Услуга управления | 88 850 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 88 850 | Ежедневно | кв.м. | 2,10 |
| Работы по текущему ремонту | 767 204 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (29 287 руб.)
| Вывоз шин, окраска элементов благоустройства. фасада, конт. площадки, установка столбиков, скамейки, кустарники | 26 211 | По необходимости | Комплекс | 26 211 |
| Ремонт контейнера ТБО. Демонтаж лавочки (сварочные работы) | 3 076 | По необходимости | Комплекс | 3 076 |
Внутренняя отделка (481 827 руб.)
| Ремонт МОП, коридоров | 481 827 | По необходимости | Комплекс | 481 827 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (40 572 руб.)
| Замена трубопровода ХВС кв.19-26-33, подводка к полотенцесушителю кв.57, вывод трубы полива | 21 007 | По необходимости | Комплекс | 21 007 |
| Замена канализации кв. 39-32 | 17 460 | По необходимости | Комплекс | 17 460 |
| Укрепление стояка канализации в подвале на кв.1 (с демонтажем стояка) | 2 105 | По необходимости | Комплекс | 2 105 |
Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, балконами верхних этажей (22 159 руб.)
| Ремонт подпорки козырька, бетонирование ям | 11 940 | По необходимости | Комплекс | 11 940 |
| Устройство поручня для пандуса, решетки на окно в подвал | 10 219 | По необходимости | Комплекс | 10 219 |
Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции (40 038 руб.)
| Ремонт дверей, установка пружин, смена ручек, установка коробок | 32 862 | По необходимости | Комплекс | 32 862 |
| Замена замков дверь в подвал и дверь в мусорокамеру | 1 565 | По необходимости | Комплекс | 1 565 |
| Замена доводчика дверь переходного балкона 2 этаж | 2 073 | По необходимости | Комплекс | 2 073 |
| Ремонт дверей (выход на балкон) замена пружин 1, 2, 3 этажи. Замена ручек и навесов 4, 5, 6 этажи | 3 538 | По необходимости | Комплекс | 3 538 |
Прочие работы (64 081 руб.)
| Ремонт ствола мусоропровода, ремонт крышек, замена клапана 8 эт | 11 375 | По необходимости | Комплекс | 11 375 |
| Затаривание ТБО мешки (180л) | 1 990 | По необходимости | Комплекс | 1 990 |
| Устройство площадки сбора ТКО, изготовление навеса | 50 158 | По необходимости | Комплекс | 50 158 |
| Затаривание ТБО в мешки 180 л | 558 | По необходимости | Комплекс | 558 |
Центральное отопление (52 236 руб.)
| Замена трубопроводов СЦО в подвале, подводка к радиатору кв. 7, 45, замена радиатора кв. 45 | 39 578 | По необходимости | Комплекс | 39 578 |
| Ремонт трубопровода СЦО Т.узел Демонтаж, монтаж фланцев для замены прокладок. | 12 658 | По необходимости | Комплекс | 12 658 |
Электротехнические и слаботочные устройства (37 004 руб.)
| Ремонт эл. снабжения кв.43, ремонт освещения МОП, подвала | 37 004 | По необходимости | Комплекс | 37 004 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |