Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Вязовая, 3
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 179 993,66 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 96 867,54 |
| - за содержание дома: | 65 325,06 |
| - за текущий ремонт: | 31 542,48 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 119 407,95 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 112 807,95 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 6 600,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -60 585,71 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 145 749,12 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 2 216 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 1 264 | Ежедневно | кв.м. | 0,20 |
| Горячая вода | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 427 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Водоотведение | 525 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Содержание жилья | 63 956 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Аварийное обслуживание | 5 191 | Ежедневно | кв.м. | 0,84 |
| Первичный регистрационный учет | 653 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Дератизация | 2 952 | Ежедневно | кв.м. | 0,46 |
| Работы по содержанию земельного участка | 18 948 | Ежедневно | кв.м. | 2,97 |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования | 30 105 | Ежедневно | кв.м. | 4,71 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 6 106 | Ежедневно | кв.м. | 0,96 |
| Услуга управления | 7 733 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 7 733 | Ежедневно | кв.м. | 1,21 |
| Работы по текущему ремонту | 11 258 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (8 385 руб.)
| Ремонт лестницы | 8 385 | По необходимости | Комплекс | 8 385 |
Электротехнические и слаботочные устройства (2 873 руб.)
| Ремонт системы электроснабжения | 2 873 | По необходимости | Комплекс | 2 873 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |