Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Вязовая, 3
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 145 749,12 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 97 949,88 |
| - за содержание дома: | 66 407,40 |
| - за текущий ремонт: | 31 542,48 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 88 624,94 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 82 024,94 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 6 600,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | -57 124,18 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 146 002,33 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 3 105 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 626 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Горячая вода | 1 406 | Ежедневно | кв.м. | 0,22 |
| Холодная вода | 469 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Водоотведение | 604 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Содержание жилья | 60 189 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Первичный регистрационный учет | 653 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Аварийное обслуживание | 5 263 | Ежедневно | кв.м. | 0,85 |
| Дератизация | 3 314 | Ежедневно | кв.м. | 0,52 |
| Работы по содержанию земельного участка | 18 948 | Ежедневно | кв.м. | 2,97 |
| Техническое обслуживание инженерного оборудования | 25 768 | Ежедневно | кв.м. | 4,04 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 6 243 | Ежедневно | кв.м. | 0,98 |
| Услуга управления | 6 024 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 6 024 | Ежедневно | кв.м. | 0,94 |
| Работы по текущему ремонту | 19 559 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (19 559 руб.)
| Замена аварийного участка трубы ХВС кв.5-8 | 19 559 | По необходимости | Комплекс | 19 559 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |