Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2021 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2021 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2021 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 22
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2021 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2021 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2021 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 7 518,10 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 196 228,46 |
| - за содержание дома: | 146 038,46 |
| - за текущий ремонт: | 50 190,00 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 191 000,97 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 186 920,97 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 4 080,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 183 482,87 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 8 234,02 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 0,00 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 2 646 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 1 810 | Ежедневно | кв.м. | 0,16 |
| Водоотведение | 836 | Ежедневно | кв.м. | 0,07 |
| Содержание жилья | 115 709 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Аварийное обслуживание | 7 459 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Первичный регистрационный учет | 1 224 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Работы по содержанию земельного участка | 30 579 | Ежедневно | кв.м. | 2,69 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 20 974 | Ежедневно | кв.м. | 1,84 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 10 180 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Дератизация | 2 100 | Ежедневно | кв.м. | 0,19 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 43 192 | Ежедневно | кв.м. | 3,79 |
| Услуга управления | 10 180 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 10 180 | Ежедневно | кв.м. | 0,89 |
| Работы по текущему ремонту | 46 714 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (14 377 руб.)
| Вывоз веток с аварийных деревьев на придомовой территории. Сбор и погрузка в ручную. | 14 377 | По необходимости | Комплекс | 14 377 |
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (13 590 руб.)
| Замена участка лежневой канализации (слева от входа) | 1 453 | По необходимости | Комплекс | 1 453 |
| Замена врезки по стояку ХВС (кв. 14) | 3 268 | По необходимости | Комплекс | 3 268 |
| Восстановление участка канализации (сброс с расширительного бака СЦО) чердак | 8 869 | По необходимости | Комплекс | 8 869 |
Крыши (5 371 руб.)
| Ремонт кровли, замена покрытия (шифер) 3м2 кв.8 | 5 371 | По необходимости | Комплекс | 5 371 |
Центральное отопление (10 290 руб.)
| Сварочные работы на стойках под водонагреватель (общедомовой) | 3 085 | По необходимости | Комплекс | 3 085 |
| Замена кранов шаровых СЦО (2 шт.) | 2 045 | По необходимости | Комплекс | 2 045 |
| Замена участка трубы СЦО (кв. 17- кв.18) | 2 564 | По необходимости | Комплекс | 2 564 |
| Замена участка трубопровода СЦО в теплоузле (подвал) | 2 596 | По необходимости | Комплекс | 2 596 |
Электротехнические и слаботочные устройства (3 086 руб.)
| Демонтаж кабеля от ВРУ до помещения (кв. 7) (незаконное подключение) | 1 110 | По необходимости | Комплекс | 1 110 |
| Замена светильника с датчиком движения 2 подъезд 2 этаж | 1 976 | По необходимости | Комплекс | 1 976 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |