Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 22
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2024 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2024 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2024 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 18 069,90 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 624 846,20 |
| - за содержание дома: | 570 937,35 |
| - за текущий ремонт: | 53 908,85 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 507 134,85 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 503 054,85 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 4 080,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 525 204,75 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 219 472,63 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 3 006 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 1 828 | Ежедневно | кв.м. | 0,16 |
| Водоотведение | 1 178 | Ежедневно | кв.м. | 0,10 |
| Содержание жилья | 129 057 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Услуги расчетно-кассового центра | 10 599 | Ежедневно | кв.м. | 0,93 |
| Первичный регистрационный учет | 1 224 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Аварийное обслуживание | 8 930 | Ежедневно | кв.м. | 0,85 |
| Дератизация | 2 664 | Ежедневно | кв.м. | 0,23 |
| Работы по содержанию земельного участка | 35 863 | Ежедневно | кв.м. | 3,15 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 24 669 | Ежедневно | кв.м. | 2,17 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 45 108 | Ежедневно | кв.м. | 3,96 |
| Услуга управления | 36 838 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 36 838 | Ежедневно | кв.м. | 3,24 |
| Работы по текущему ремонту | 575 777 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Внешнее благоустройство (61 630 руб.)
| Строительство контейнерной площадки | 61 630 | По необходимости | Комплекс | 61 630 |
Центральное отопление (507 200 руб.)
| Замена участка стояка СЦО кв.16 - чердак | 12 049 | По необходимости | Комплекс | 12 049 |
| Установка теплового пункта УУТЭ отопления | 491 901 | По необходимости | Комплекс | 491 901 |
| Замена крана на системе ЦО в тепловом узле | 3 250 | По необходимости | Комплекс | 3 250 |
Электротехнические и слаботочные устройства (6 946 руб.)
| Замена вводного автоматического выключателя кв.2,3 | 6 946 | По необходимости | Комплекс | 6 946 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |