Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 22
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2023 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2023 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2023 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 38 505,69 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 196 218,44 |
| - за содержание дома: | 146 028,44 |
| - за текущий ремонт: | 50 190,00 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 186 923,58 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 182 843,58 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 4 080,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 225 429,27 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 18 069,90 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 0,00 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 2 688 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 1 664 | Ежедневно | кв.м. | 0,15 |
| Водоотведение | 1 024 | Ежедневно | кв.м. | 0,09 |
| Содержание жилья | 107 921 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Аварийное обслуживание | 8 807 | Ежедневно | кв.м. | 0,84 |
| Первичный регистрационный учет | 1 224 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Дератизация | 3 144 | Ежедневно | кв.м. | 0,28 |
| Работы по содержанию земельного участка | 30 579 | Ежедневно | кв.м. | 2,69 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 20 974 | Ежедневно | кв.м. | 1,84 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 43 192 | Ежедневно | кв.м. | 3,79 |
| Услуга управления | 12 642 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 12 642 | Ежедневно | кв.м. | 1,11 |
| Работы по текущему ремонту | 73 742 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы) (42 576 руб.)
| Ремонт водосточных труб | 42 576 | По необходимости | Комплекс | 42 576 |
Лестницы, балконы, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, балконами верхних этажей (31 166 руб.)
| Ремонт крыльца, установка перил 2 под. | 31 166 | По необходимости | Комплекс | 31 166 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |