Период отчета
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
Единый телефон диспетчерской службы
Главная >> Раскрытие информации >> Форма 2 >> ул. Надибаидзе, 22
Выберите год за который хотите получить отчет
| Дата заполнения / внесения изменений: | 31.12.2022 |
| Дата начала отчетного периода: | 01.01.2022 |
| Дата конца отчетного периода: | 31.12.2022 |
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 8 234,02 |
| Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 196 228,44 |
| - за содержание дома: | 146 038,44 |
| - за текущий ремонт: | 50 190,00 |
| - за услуги управления: | Входит в состав платы за содержание жилья |
| Получено денежных средств, в том числе: | 179 592,40 |
| - денежных средств от собственников/ нанимателей помещений: | 175 512,40 |
| - целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений: | 0,00 |
| - субсидий: | 0,00 |
| - денежных средств от использования общего имущества: | 4 080,00 |
| - прочие поступления: | 0,00 |
| Всего денежных средств с учетом остатков: | 187 826,42 |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 38 505,69 |
| Задолженность потребителей (на конец периода): | 0,00 |
Нажмите на заголовок услуги для просмотра информации
| Коммунальные ресурсы на содержание ОИ | 2 469 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Электроэнергия | 0 | Ежедневно | кв.м. | 0,00 |
| Холодная вода | 1 558 | Ежедневно | кв.м. | 0,14 |
| Водоотведение | 911 | Ежедневно | кв.м. | 0,08 |
| Содержание жилья | 118 028 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Дератизация | 4 300 | Ежедневно | кв.м. | 0,38 |
| Аварийное обслуживание | 7 459 | Ежедневно | кв.м. | 0,71 |
| Первичный регистрационный учет | 1 224 | Ежедневно | кв.м. | 0,11 |
| Услуги расчетно-кассового центра | 10 300 | Ежедневно | кв.м. | 0,90 |
| Работы по содержанию земельного участка | 30 579 | Ежедневно | кв.м. | 2,69 |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД | 20 974 | Ежедневно | кв.м. | 1,84 |
| Техническое обслуживание инженерных коммуникаций | 43 192 | Ежедневно | кв.м. | 3,79 |
| Услуга управления | 13 143 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|---|---|---|---|
| Вознаграждение управляющей компании | 13 143 | Ежедневно | кв.м. | 1,15 |
| Работы по текущему ремонту | 15 680 руб |
| Наименование услуги | Годовая фактическая стоимость | Периодичность выполнения | Единица измерения | Стоимость на единицу измерения |
|---|
Крыши (1 423 руб.)
| Ремонт дверей выхода на крышу, укрепление шифера | 1 423 | По необходимости | Комплекс | 1 423 |
Прочие работы (385 руб.)
| Сбор и вывоз на утилизацию автошин | 385 | По необходимости | Комплекс | 385 |
Стены и фасады (958 руб.)
| Окраска фасада после вандальных действий | 381 | По необходимости | Комплекс | 381 |
| Установка аншлага (нумерация дома) | 577 | По необходимости | Комплекс | 577 |
Центральное отопление (2 430 руб.)
| Укрепление теплового узла в подвале | 2 430 | По необходимости | Комплекс | 2 430 |
Электротехнические и слаботочные устройства (10 484 руб.)
| Ремонт освещения МОП 1 эт, тамбур 1 под, подвал | 8 541 | По необходимости | Комплекс | 8 541 |
| Ремонт освещения МОП 2 под, 3 эт | 1 944 | По необходимости | Комплекс | 1 944 |
| Количество поданых исков: | 0 |
| Сумма взыскиваемых средств: | 0,00 |