Всего 24 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 3 | 6 155,54 | |
| кв. 6 | 37 383,85 | |
| кв. 12 | 56 048,08 | |
| кв. 18 | 17 892,45 | |
| кв. 21 | 56 643,37 | |
| кв. 46 | 117 565,29 |
08.09.2025 |
| кв. 46 | 117 565,29 |
01.12.2025 |
| кв. 58 | 5 674,37 | |
| кв. 72 | 9 362,35 | |
| кв. 73 | 6 199,82 | |
| кв. 79 | 33 464,00 | |
| кв. 85 | 121 494,82 | |
| кв. 89 | 6 132,10 | |
| кв. 126 | 49 300,06 | |
| кв. 138 | 28 459,11 | |
| кв. 142 | 171 180,29 |
09.09.2025 |
| кв. 142 | 171 180,29 |
01.12.2025 |
| кв. 146 | 137 688,65 |
09.09.2025 |
| кв. 146 | 137 688,65 |
03.12.2025 |
| кв. 155 | 15 334,32 | |
| кв. 159 | 54 882,16 | |
| кв. 165 | 18 142,12 | |
| кв. 169 | 40 633,17 | |
| кв. 174 | 17 583,52 |

