Всего 21 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 6 | 41 492,65 | |
| кв. 12 | 25 005,55 | |
| кв. 21 | 56 643,37 | |
| кв. 46 | 131 653,03 |
08.09.2025 |
| кв. 46 | 131 653,03 |
01.12.2025 |
| кв. 55 | 7 893,98 | |
| кв. 72 | 9 194,01 | |
| кв. 79 | 35 599,51 | |
| кв. 85 | 135 456,56 | |
| кв. 89 | 23 921,66 | |
| кв. 109 | 17 222,92 | |
| кв. 126 | 49 300,06 | |
| кв. 138 | 15 777,31 | |
| кв. 141 | 7 083,48 | |
| кв. 142 | 185 331,36 |
09.09.2025 |
| кв. 142 | 185 331,36 |
01.12.2025 |
| кв. 146 | 151 923,66 |
09.09.2025 |
| кв. 146 | 151 923,66 |
03.12.2025 |
| кв. 155 | 15 334,32 | |
| кв. 169 | 20 424,73 | |
| кв. 174 | 17 583,52 |

