Всего 4 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 6 | 73 822,14 | |
| кв. 10 | 63 166,90 | |
| кв. 11 | 5 837,15 | |
| кв. 13 | 17 447,46 |
30.05.2017 |
Главная >> Должники >> ул. Окатовая, 19а
Всего долг по дому: 167 666,70 рублей
Список должников, с суммой долга выше 5 000,00 рублей
Всего 4 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 6 | 73 822,14 | |
| кв. 10 | 63 166,90 | |
| кв. 11 | 5 837,15 | |
| кв. 13 | 17 447,46 |
30.05.2017 |