Всего 4 записей
Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
---|---|---|
кв. 6 | 39 160,07 | |
кв. 10 | 60 594,00 | |
кв. 11 | 11 342,64 | |
кв. 13 | 15 901,82 |
30.05.2017 |
Главная >> Должники >> ул. Окатовая, 19а
Всего долг по дому: 129 750,26 рублей
Список должников, с суммой долга выше 5 000,00 рублей
Всего 4 записей
Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
---|---|---|
кв. 6 | 39 160,07 | |
кв. 10 | 60 594,00 | |
кв. 11 | 11 342,64 | |
кв. 13 | 15 901,82 |
30.05.2017 |