Всего 40 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 109 | 8 958,45 | |
| кв. 140 | 12 878,98 | |
| кв. 141 | 7 678,45 | |
| кв. 203 | 15 738,68 | |
| кв. 213 | 27 318,20 |
08.08.2025 |
| кв. 213 | 27 318,20 |
11.08.2025 |
| кв. 224 | 9 496,10 | |
| кв. 303 | 17 718,05 |
08.08.2025 |
| кв. 305 | 8 999,85 | |
| кв. 313 | 26 318,20 | |
| кв. 320 | 9 538,19 | |
| кв. 323 | 5 487,35 | |
| кв. 324 | 5 463,10 | |
| кв. 328 | 17 639,87 |
30.07.2025 |
| кв. 331 | 12 800,41 | |
| кв. 332 | 12 878,98 | |
| кв. 336 | 12 956,75 | |
| кв. 413 | 9 538,34 | |
| кв. 429 | 9 126,01 | |
| кв. 433 | 7 641,38 | |
| кв. 442 | 12 956,75 | |
| кв. 502 | 17 718,05 |
08.08.2025 |
| кв. 513 | 27 318,20 |
08.08.2025 |
| кв. 520 | 12 576,32 | |
| кв. 541 | 5 485,08 | |
| кв. 616 | 17 249,67 |
08.08.2025 |
| кв. 624 | 17 562,10 |
08.08.2025 |
| кв. 630 | 12 878,98 | |
| кв. 704 | 5 511,65 | |
| кв. 723 | 5 390,87 | |
| кв. 724 | 17 562,10 |
11.08.2025 |
| кв. 730 | 12 878,98 | |
| кв. 806 | 12 718,05 | |
| кв. 830 | 8 878,98 | |
| кв. 901 | 12 632,05 | |
| кв. 905 | 7 546,05 | |
| кв. 907 | 5 901,90 | |
| кв. 927 | 14 500,06 | |
| кв. 933 | 10 778,98 | |
| кв. 934 | 9 106,75 |