Всего 41 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 107 | 5 009,62 | |
| кв. 109 | 8 958,45 | |
| кв. 136 | 14 989,04 | |
| кв. 140 | 20 262,26 | |
| кв. 141 | 7 678,45 | |
| кв. 203 | 25 940,72 | |
| кв. 212 | 6 004,54 | |
| кв. 213 | 42 979,30 |
08.08.2025 |
| кв. 213 | 42 979,30 |
11.08.2025 |
| кв. 238 | 11 908,22 | |
| кв. 303 | 27 875,56 |
08.08.2025 |
| кв. 303 | 27 875,56 |
11.03.2026 |
| кв. 312 | 7 368,77 | |
| кв. 313 | 35 679,30 | |
| кв. 316 | 8 815,80 | |
| кв. 320 | 6 820,30 | |
| кв. 323 | 5 722,83 | |
| кв. 328 | 27 752,58 |
30.07.2025 |
| кв. 328 | 27 752,58 |
11.03.2026 |
| кв. 331 | 20 138,64 | |
| кв. 332 | 5 780,76 | |
| кв. 336 | 15 392,59 | |
| кв. 413 | 14 800,24 | |
| кв. 433 | 10 045,16 | |
| кв. 442 | 20 384,70 | |
| кв. 502 | 27 875,56 |
08.08.2025 |
| кв. 513 | 42 979,30 |
08.08.2025 |
| кв. 513 | 42 979,30 |
11.03.2026 |
| кв. 541 | 12 868,36 | |
| кв. 616 | 18 138,66 |
08.08.2025 |
| кв. 616 | 18 138,66 |
11.03.2026 |
| кв. 630 | 20 262,26 | |
| кв. 631 | 6 541,86 | |
| кв. 724 | 27 630,14 |
11.08.2025 |
| кв. 730 | 18 659,74 | |
| кв. 804 | 5 748,19 | |
| кв. 808 | 7 514,32 | |
| кв. 927 | 24 612,77 | |
| кв. 933 | 18 162,26 | |
| кв. 934 | 11 534,70 | |
| кв. 939 | 11 140,85 |

