Всего 54 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 7 | 158 419,18 | |
| кв. 9 | 6 004,20 | |
| кв. 13а | 84 703,27 | |
| кв. 104 | 17 932,58 | |
| кв. 107 | 97 195,21 |
01.10.2017 |
| кв. 122 | 21 335,76 | |
| кв. 124 | 99 341,62 |
30.10.2017 |
| кв. 128 | 5 500,04 | |
| кв. 138 | 9 813,72 | |
| кв. 140 | 35 182,77 | |
| кв. 2 | 56 828,06 |
21.11.2017 |
| кв. 207 | 19 899,33 | |
| кв. 214 | 55 442,60 | |
| кв. 219 | 8 664,52 |
29.11.2018 |
| кв. 220 | 96 281,26 |
12.04.2018 |
| кв. 221 | 124 888,65 |
17.12.2012 |
| кв. 223 | 31 016,60 |
12.04.2018 |
| кв. 230 | 66 014,14 | |
| кв. 231 | 28 798,06 |
01.10.2017 |
| кв. 302 | 32 458,73 | |
| кв. 308 | 7 859,12 | |
| кв. 310 | 84 016,66 |
03.07.2019 |
| кв. 325 | 48 851,98 | |
| кв. 331 | 13 856,35 | |
| кв. 334 | 54 437,85 | |
| кв. 344 | 12 008,40 | |
| кв. 404 | 13 121,40 | |
| кв. 412 | 14 682,22 | |
| кв. 416 | 16 502,34 | |
| кв. 515 | 14 825,68 | |
| кв. 624 | 82 592,05 |
20.09.2017 |
| кв. 635 | 17 598,40 | |
| кв. 637 | 5 719,48 | |
| кв. 709 | 88 014,75 | |
| кв. 719 | 9 293,55 |
20.09.2017 |
| кв. 740 | 9 169,30 | |
| кв. 805 | 26 517,30 | |
| кв. 807 | 25 326,42 | |
| кв. 818 | 12 554,43 | |
| кв. 820 | 36 519,71 |
13.02.2019 |
| кв. 825 | 12 404,88 | |
| кв. 832 | 91 438,05 |
26.03.2019 |
| кв. 835 | 16 218,48 |
29.11.2018 |
| кв. 901 | 9 956,60 | |
| кв. 903 | 34 627,72 | |
| кв. 904 | 6 000,00 | |
| кв. 911 | 21 087,16 | |
| кв. 912 | 89 765,93 |
19.02.2019 |
| кв. 916 | 58 381,06 |
29.11.2018 |
| кв. 927 | 11 961,60 | |
| кв. 929 | 83 356,70 |
03.07.2019 |
| кв. 930 | 12 445,86 | |
| кв. 937 | 10 943,92 | |
| кв. 13 | 85 754,11 |

