Всего 35 записей
| Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
|---|---|---|
| кв. 111 | 11 378,37 | |
| кв. 112 | 7 998,12 | |
| кв. 126 | 11 092,74 | |
| кв. 135 | 6 593,36 | |
| кв. 208 | 8 045,81 | |
| кв. 221 | 7 950,66 | |
| кв. 238 | 5 533,92 | |
| кв. 318 | 6 696,05 | |
| кв. 319 | 7 950,66 | |
| кв. 321 | 7 950,66 | |
| кв. 342 | 10 854,60 | |
| кв. 344 | 6 610,39 | |
| кв. 407 | 10 949,84 | |
| кв. 433 | 8 093,36 | |
| кв. 434 | 7 082,01 | |
| кв. 507 | 8 946,54 | |
| кв. 627 | 8 045,81 | |
| кв. 703 | 11 425,92 | |
| кв. 723 | 8 569,44 | |
| кв. 735 | 8 093,36 | |
| кв. 806 | 8 188,60 | |
| кв. 809 | 11 045,08 | |
| кв. 822 | 6 553,09 | |
| кв. 824 | 10 009,66 | |
| кв. 835 | 8 093,36 | |
| кв. 844 | 6 610,39 | |
| кв. 913 | 7 998,12 | |
| кв. 918 | 8 082,95 | |
| кв. 919 | 7 950,66 | |
| кв. 928 | 11 140,13 | |
| кв. 317 | 7 903,07 | |
| кв. 640 | 9 283,76 | |
| кв. 920 | 11 425,92 | |
| кв. 114 | 10 902,29 | |
| кв. 921а | 16 044,02 |

