Всего 10 записей
Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
---|---|---|
кв. 1 | 96 218,00 | |
кв. 5 | 64 441,54 | |
кв. 6 | 23 299,61 | |
кв. 15 | 8 037,56 | |
кв. 27 | 5 261,68 | |
кв. 44 | 41 018,40 | |
кв. 49 | 36 204,94 | |
кв. 55 | 9 735,20 | |
кв. 58 | 96 567,72 |
04.05.2022 |
кв. 69 | 13 337,94 |