Всего 11 записей
Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
---|---|---|
кв. 1 | 111 020,69 | |
кв. 5 | 77 772,08 | |
кв. 6 | 15 945,66 | |
кв. 15 | 21 341,45 | |
кв. 33 | 7 326,62 | |
кв. 40 | 8 826,58 | |
кв. 44 | 5 018,40 | |
кв. 58 | 111 424,23 |
04.05.2022 |
кв. 67 | 5 036,46 | |
кв. 69 | 21 983,99 | |
кв. 80 | 7 672,53 |