Всего 10 записей
Квартира | Сумма долга | Дата подачи иска |
---|---|---|
кв. 1 | 91 217,78 | |
кв. 5 | 59 938,60 | |
кв. 6 | 20 379,05 | |
кв. 7 | 6 821,34 | |
кв. 44 | 36 000,00 | |
кв. 49 | 33 248,14 | |
кв. 55 | 6 814,64 | |
кв. 58 | 91 549,32 |
04.05.2022 |
кв. 64 | 5 441,10 | |
кв. 69 | 10 417,38 |